- 电液动力技术
- 液压胀紧及定位系统
- 滑动衬垫技术

559 | 滑动衬垫内对口器
技术规格 | |
---|---|
规格型号 | DK22/24-2H |
动力形式 | 电动 + 液压 |
适用管径 | Φ559-610mm |
滑动衬垫数量 | 2个 |
行走速度 | 0-90m/min |
爬坡能力 | ≤30° |
额定工作压力 | 3-6Mpa |
额定工作电压 | DC24V |
适应海拔高度 | 0-3500m |
工作环境温度 | -45℃-65℃ |
规格尺寸 | 3300×500×500mm(长宽高) |
整机重量 | 500Kg |
产品图册
559 | 滑动衬垫内对口器
技术规格 | |
---|---|
规格型号 | DK22/24-2H |
动力形式 | 电动 + 液压 |
适用管径 | Φ559-610mm |
滑动衬垫数量 | 2个 |
行走速度 | 0-90m/min |
爬坡能力 | ≤30° |
额定工作压力 | 3-6Mpa |
额定工作电压 | DC24V |
适应海拔高度 | 0-3500m |
工作环境温度 | -45℃-65℃ |
规格尺寸 | 3300×500×500mm(长宽高) |
整机重量 | 500Kg |
实现焊接快速化
两组车用锂电池包
产品图册
版权所有 2015-2022© 电王精密电器(北京)有限公司 保留所有权利 | 备案号:京ICP备14060463号-1 | 法律申明 | 隐私政策
版权所有 2015-2021 电王精密电器(北京)有限公司 保留所有权利 | 备案号:京ICP备14060463号-1 | 法律申明 | 隐私政策