- 操作简单,故障率低,抗造性强,灵活轻便
- 焊机持续作业能力强,可以再到人停机不停24小时连续作业
- 双把同时焊接切且不干扰,焊接与交流电可以同时使用
- 平均化耗油量仅为3.8kg/小时

HW600DS | 发动机焊机
产品参数 | |
---|---|
额定功率 | 9.15kW×2 |
额定电流 | 290A×2 |
额定电压 | 31.6V |
空载电压 | 80V |
额定使用率 | 60% |
电流范围 | (40~300)A×2 |
输出空载电压(V) | 18-40V |
输出额定电流(A) | 300A×2 |
输出额定使用率 | 80% |
辅助电源额定功率 | 20kW |
辅助电源额定电压 | AC380V |
发动机输出功率 | 37.6HP |
发动机额定转速 | 1500rpm |
冷却方式 | 水冷 |
燃料 | 柴油 |
油箱容量 | 79L |
焊机外形尺寸 | 2000mm*900mm*1000mm(L*W*H) |
焊机重量 | 900kg |
产品图册